Consultá las zonas disponibles, los servicios incluidos y los tiempos de compromiso.
| Zona | EnvíosÚltima Milla | CambiosLogística Inversa | DevolucionesLogística Inversa | SLA |
|---|---|---|---|---|
| Agronomía | 12 hs | |||
| Almagro | 12 hs | |||
| Balvanera | 12 hs | |||
| Barracas | 12 hs | |||
| Belgrano | 12 hs | |||
| Boedo | 12 hs | |||
| Caballito | 12 hs | |||
| Chacarita | 12 hs | |||
| Coghlan | 12 hs | |||
| Colegiales | 12 hs | |||
| Constitución | 12 hs | |||
| Flores | 12 hs | |||
| Floresta | 12 hs | |||
| La Boca | 12 hs | |||
| Liniers | 12 hs | |||
| Mataderos | 12 hs | |||
| Monserrat | 12 hs | |||
| Monte Castro | 12 hs | |||
| Nueva Pompeya | 12 hs | |||
| Núñez | 12 hs | |||
| Palermo | 12 hs | |||
| Parque Avellaneda | 12 hs | |||
| Parque Chacabuco | 12 hs | |||
| Parque Chas | 12 hs | |||
| Parque Patricios | 12 hs | |||
| Paternal | 12 hs | |||
| Puerto Madero | 12 hs | |||
| Recoleta | 12 hs | |||
| Retiro | 12 hs | |||
| Saavedra | 12 hs | |||
| San Cristóbal | 12 hs | |||
| San Nicolás | 12 hs | |||
| San Telmo | 12 hs | |||
| Vélez Sársfield | 12 hs | |||
| Versalles | 12 hs | |||
| Villa Crespo | 12 hs | |||
| Villa del Parque | 12 hs | |||
| Villa Devoto | 12 hs | |||
| Villa Gral. Mitre | 12 hs | |||
| Villa Lugano | 12 hs | |||
| Villa Luro | 12 hs | |||
| Villa Ortúzar | 12 hs | |||
| Villa Pueyrredón | 12 hs | |||
| Villa Real | 12 hs | |||
| Villa Riachuelo | 12 hs | |||
| Villa Santa Rita | 12 hs | |||
| Villa Soldati | 12 hs | |||
| Villa Urquiza | 12 hs |
Consultá las zonas disponibles, los servicios incluidos y los tiempos de compromiso.
| Zona | EnvíosÚltima Milla | CambiosLogística Inversa | DevolucionesLogística Inversa | SLA |
|---|---|---|---|---|
| Almirante Brown | 24 hs | |||
| Avellaneda | 24 hs | |||
| Berazategui | 24 hs | |||
| Berisso | 24 hs | |||
| Campana | 24 hs | |||
| Cañuelas | 24 hs | |||
| Ensenada | 24 hs | |||
| Escobar | 24 hs | |||
| Esteban Echeverría | 24 hs | |||
| Ezeiza | 24 hs | |||
| Florencio Varela | 24 hs | |||
| General Rodríguez | 24 hs | |||
| Hurlingham | 24 hs | |||
| Ituzaingó | 24 hs | |||
| José C. Paz | 24 hs | |||
| La Matanza (Norte) | 24 hs | |||
| La Matanza (Sur) | 24 hs | |||
| La Plata | 24 hs | |||
| Lanús | 24 hs | |||
| Lomas de Zamora | 24 hs | |||
| Luján | 24 hs | |||
| Malvinas Argentinas | 24 hs | |||
| Marcos Paz | 24 hs | |||
| Merlo | 24 hs | |||
| Moreno | 24 hs | |||
| Morón | 24 hs | |||
| Pilar | 24 hs | |||
| Presidente Perón | 24 hs | |||
| Quilmes | 24 hs | |||
| San Fernando | 24 hs | |||
| San Isidro | 24 hs | |||
| San Martín | 24 hs | |||
| San Miguel | 24 hs | |||
| San Vicente | 24 hs | |||
| Tigre | 24 hs | |||
| Tres de Febrero | 24 hs | |||
| Vicente López | 24 hs | |||
| Zárate | 24 hs |
Consultá las zonas disponibles, los servicios incluidos y los tiempos de compromiso.
| Zona | EnvíosDistribución Interior | CambiosLogística Inversa | DevolucionesLogística Inversa | SLA |
|---|---|---|---|---|
| Catamarca | 120 hs | |||
| Chaco | 108 hs | |||
| Chubut | 120 hs | |||
| Córdoba | 84 hs | |||
| Corrientes | 108 hs | |||
| Entre Ríos | 72 hs | |||
| Formosa | 108 hs | |||
| Jujuy | 84 hs | |||
| La Pampa | 84 hs | |||
| La Rioja | 84 hs | |||
| Mendoza | 108 hs | |||
| Misiones | 132 hs | |||
| Neuquén | 108 hs | |||
| Río Negro | 108 hs | |||
| Salta | 84 hs | |||
| San Juan | 84 hs | |||
| San Luis | 108 hs | |||
| Santa Cruz | 156 hs | |||
| Santa Fe | 84 hs | |||
| Santiago del Estero | 132 hs | |||
| Tierra del Fuego | 276 hs | |||
| Tucumán | 84 hs |